Blockhouse dēļi
biezums | platums | garums | skaits | m3 | cena m3 | cena 1 gab. |
0,04 | 0,15 | 6 | 1 | 0,036 | 170 | 6,12 |
0,05 | 0,1 | 6 | 1 | 0,030 | 170 | 5,10 |
0,05 | 0,15 | 6 | 1 | 0,045 | 170 | 7,65 |
0,05 | 0,2 | 6 | 1 | 0,060 | 170 | 10,20 |
0,05 | 0,25 | 6 | 1 | 0,075 | 170 | 12,75 |
0,075 | 0,2 | 6 | 1 | 0,090 | 170 | 15,30 |
0,1 | 0,2 | 6 | 1 | 0,120 | 170 | 20,40 |
170 | 0,00 | |||||
0,05 | 0,1 | 4,8 | 1 | 0,024 | 170 | 4,08 |
0,05 | 0,15 | 4,8 | 1 | 0,036 | 170 | 6,12 |
0,05 | 0,2 | 4,8 | 1 | 0,048 | 170 | 8,16 |
0,05 | 0,25 | 4,8 | 1 | 0,060 | 170 | 10,20 |
170 | 0,00 | |||||
0,023 | 0,1 | 6 | 1 | 0,014 | 170 | 2,35 |
0,023 | 0,1 | 4,8 | 1 | 0,011 | 170 | 1,88 |
0,023 | 0,1 | 4,2 | 1 | 0,010 | 170 | 1,64 |
0,023 | 0,1 | 3,6 | 1 | 0,008 | 170 | 1,41 |
0,023 | 0,1 | 3 | 1 | 0,007 | 170 | 1,17 |
Sazinies ar mums
[contact-form-7 id="6"]